आज की लीक जोड़ी यहां मिलेगी
LEAK JODI DHAMAKA
🎯FARIDABAD GAZIYABAD GALI DS🎯
King khaiwal
12 February 2026 12:36 AM
fastresultsatta Live Result Today
No numbers available for today.
【🔥किंग खैवाल ऑनलाइन खाईवाल🔥】
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔥⏩ {{RATE}} रेट ⏭🔥
👉जोड़ी रेट : 𝟏𝟎 𝐤 9𝟎𝟎👈
👉हरूफ रेट : 𝟏𝟎𝟎 𝐤 9𝟎𝟎👈
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
{{👇TIME TABLE GAME👇}
❤Dev City 👉1:30 𝗣𝗠
❤DELHI BAJAR 👉3:00 𝗣𝗠
❤SHRI GANESH👉4:30 𝗣𝗠
❤FARIDABAD•••👉5:50 𝗣𝗠
❤MAHADEV CITY 👉8:00 𝗣𝗠
❤GAZIYABAD•••👉8:50 𝗣𝗠
❤GALI••••••••••👉11:10 𝗣𝗠
❤DESAWAR••••👉2:00 AM
🙏सुपर फास्ट पेमेंट का वादा फुल गारंटी🙏
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
█ 𝗪𝗛𝗔𝗧𝗦𝗔𝗣𝗣 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 █
🥳FREE FREE FREE 🥳 SINGLE ☝1 JODI KA KHEL JIN BHAIO KO LOSS PURA KARNA HAI AAJAO JALDI ♠♠
❌Jiss ko Confirm karan ho whi Message kara ❌
MUMBAI HEAD BRANCH
fastresultsatta
| DATE | Dev City | Delhi Bajar | Shri Ganesh | Faridaabad | MAHADEV CITY | GAZIYABAD | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 72 | 11 | 02 | 39 | 70 | 17 | 05 | XX |
| 02-02 | 35 | 18 | 06 | 90 | 49 | 99 | 04 | 93 |
| 03-02 | 26 | 40 | 67 | 08 | 46 | 42 | 37 | 78 |
| 04-02 | 57 | 93 | 48 | 40 | 33 | 84 | 95 | 94 |
| 05-02 | 98 | 68 | 36 | 04 | 40 | 76 | 40 | 18 |
| 06-02 | 13 | 10 | 97 | 35 | 13 | 35 | 92 | 20 |
| 07-02 | 47 | 88 | 31 | 25 | 22 | 13 | 28 | 99 |
| 08-02 | 46 | 65 | 53 | 10 | 48 | 84 | 71 | 31 |
| 09-02 | 87 | 75 | 66 | 21 | 68 | 35 | 11 | 94 |
| 10-02 | 87 | 34 | 50 | 4 | 58 | 75 | 28 | 37 |
| 11-02 | 50 | 59 | 50 | 5 | 20 | 17 | 3 | 96 |
| 12-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27-02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SELECT YEAR & MONTH